产品描述:
转换器安装注意事项: •避免雷击 •保证通风和干燥,避免温度过高、湿度过大,腐蚀性气体 •装在室外的电磁流量计要有遮阳、防雨措施,切忌暴晒 | 日常维护: •定期检查电磁流量计转换器有否浸水受潮或者腐蚀 •定期清洗电极和测量管,清洗时,切勿损伤电极和衬里 •定期检查连接电缆的老化及接触程度是否完好 |
工作原理:
西森电磁流量计广泛用于测量导电液体和液固两相流体的体积流量,其测量原理是根据法拉第电磁感应定律,如下图所示,上下两端的两个电磁线圈产生恒定或交变磁场,当导电介质流过电磁流量计时,做切割磁感线运动,此时会产生一个感应电动势并被两测量电极检测出来,这个感应电动势大小与导电介质流速、磁场的磁感应强度、导体宽度(流量计测量管径)成正比,再通过运算就可以得到介质流量。
产品尺寸:
口径 (mm) | 额定压力(MPa) | 仪表外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
A | B | φD1 | φD2 | φd | n-φ | |||
10 | 4.0 | 200 | 290 | 90 | 60 | 10 | 4-φ14 | 5.5 |
15 | 200 | 315 | 95 | 65 | 15 | 4-φ14 | 6 | |
20 | 200 | 315 | 105 | 75 | 20 | 4-φ14 | 6.5 | |
25 | 200 | 315 | 115 | 85 | 25 | 4-φ14 | 6 | |
32 | 200 | 315 | 140 | 100 | 32 | 4-φ18 | 9 | |
40 | 200 | 315 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 | 10.5 | |
50 | 200 | 320 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 | 11.5 | |
65 | 200 | 350 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 | 15 | |
80 | 200 | 365 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 | 15 | |
100 | 1.6 | 250 | 380 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 | 20 |
125 | 250 | 410 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 | 24 | |
150 | 300 | 440 | 285 | 245 | 150 | 8-φ22 | 34 | |
200 | 1.0 | 350 | 495 | 340 | 295 | 200 | 8-φ22 | 41 |
250 | 450 | 545 | 395 | 350 | 250 | 12-φ23 | 64 | |
300 | 500 | 597 | 445 | 400 | 300 | 12-φ23 | 74 | |
350 | 550 | 652 | 505 | 460 | 350 | 16-φ23 | 92 | |
400 | 600 | 700 | 565 | 515 | 400 | 16-φ26 | 108 | |
450 | 600 | 767 | 615 | 565 | 450 | 20-φ26 | 128 | |
500 | 600 | 815 | 670 | 620 | 500 | 20-φ26 | 151 | |
600 | 600 | 933 | 780 | 725 | 600 | 20-φ30 | 198 | |
700 | 700 | 1034 | 890 | 840 | 700 | 24-φ30 | 256 | |
800 | 800 | 1144 | 1015 | 950 | 800 | 24-φ33 | 340 | |
900 | 900 | 1215 | 1115 | 1015 | 900 | 28-φ33 | 453 | |
1000 | 1000 | 1357 | 1230 | 1160 | 1000 | 28-φ35 | 526 | |
1200 | 0.6 | 1200 | 1510 | 1405 | 1340 | 1200 | 32-φ33 | 684 |
1400 | 1400 | 1710 | 1630 | 1560 | 1400 | 36-φ36 | 853 | |
1600 | 1600 | 1895 | 1830 | 1760 | 1600 | 40-φ36 | 1036 | |
1800 | 1800 | 2095 | 2045 | 1970 | 1800 | 40-φ39 | 1316 | |
2000 | 2000 | 2328 | 2265 | 2180 | 2000 | 48-φ42 | 1746 |
口径 (mm) | 额定压力(MPa) | 仪表外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||
A | B | φD1 | φD2 | φd | n-φ | |||
10 | 4.0 | 200 | 245 | 90 | 60 | 10 | 4-φ14 | 4.5 |
15 | 200 | 245 | 95 | 65 | 15 | 4-φ14 | 5 | |
20 | 200 | 245 | 105 | 75 | 20 | 4-φ14 | 5.5 | |
25 | 200 | 253 | 115 | 85 | 25 | 4-φ14 | 5 | |
32 | 200 | 255 | 140 | 100 | 32 | 4-φ18 | 8 | |
40 | 200 | 255 | 150 | 110 | 40 | 4-φ18 | 9.5 | |
50 | 200 | 263 | 165 | 125 | 50 | 4-φ18 | 10.5 | |
65 | 200 | 283 | 185 | 145 | 65 | 4-φ18 | 14 | |
80 | 200 | 298 | 200 | 160 | 80 | 8-φ18 | 14 | |
100 | 1.6 | 250 | 320 | 220 | 180 | 100 | 8-φ18 | 19 |
125 | 250 | 343 | 250 | 210 | 125 | 8-φ18 | 23 | |
150 | 300 | 377 | 285 | 245 | 150 | 8-φ22 | 33 | |
200 | 1.0 | 350 | 435 | 340 | 295 | 200 | 8-φ22 | 40 |
250 | 450 | 523 | 395 | 350 | 250 | 12-φ23 | 63 | |
300 | 500 | 560 | 445 | 400 | 300 | 12-φ23 | 73 | |
350 | 550 | 583 | 505 | 460 | 350 | 16-φ23 | 91 | |
400 | 600 | 633 | 565 | 515 | 400 | 16-φ26 | 107 | |
450 | 600 | 696 | 615 | 565 | 450 | 20-φ26 | 127 | |
500 | 600 | 753 | 670 | 620 | 500 | 20-φ26 | 150 | |
600 | 600 | 857 | 780 | 725 | 600 | 20-φ30 | 197 | |
700 | 700 | 980 | 890 | 840 | 700 | 24-φ30 | 255 | |
800 | 800 | 1091 | 1015 | 950 | 800 | 24-φ33 | 339 | |
900 | 900 | 1183 | 1115 | 1015 | 900 | 28-φ33 | 452 | |
1000 | 1000 | 1295 | 1230 | 1160 | 1000 | 28-φ35 | 525 | |
1200 | 0.6 | 1200 | 1497 | 1405 | 1340 | 1200 | 32-φ33 | 683 |
1400 | 1400 | 1697 | 1630 | 1560 | 1400 | 36-φ36 | 852 | |
1600 | 1600 | 1920 | 1830 | 1760 | 1600 | 40-φ36 | 1035 | |
1800 | 1800 | 2115 | 2045 | 1970 | 1800 | 40-φ39 | 1315 | |
2000 | 2000 | 2350 | 2265 | 2180 | 2000 | 48-φ42 | 1745 |
注:上图电磁流量计外形尺寸和重量可能与产品实物有差异,一切以实物为准。
技术参数:
执行标准 | JB/T 9248-2015 | |||
测量介质 | 导电液体、浆液 | |||
类型 | 管道式电磁流量计 | |||
结构形式 | 一体式、分体式 | |||
公称通径 DN(mm) | 6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 | |||
额定压力 | DN6~DN50 | DN65~DN150 | DN200~DN1000 | DN1200~DN2000 |
≤4.0MPa | ≤1.6MPa | ≤1.0MPa | ≤0.6MPa | |
特殊压力:可定制 | ||||
流速范围 | 0~10m/s自行设定 | |||
介质电导率 | 理论值≥5µs/cm 实际使用≥30µs/cm | |||
流量计成套精度 | ±0.5%或±1.0% | |||
重复性 | 0.2% | |||
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||
衬里材料 及工作温度 | 氯丁橡胶(CR) | 0~+65℃ | ||
聚氨酯(PU) | 0~+65℃ | |||
聚四氟乙烯(PTFE) | -25℃~+140℃ | |||
聚全氟乙丙烯(F46) | -25℃~+120℃ | |||
可溶性聚四氟乙烯(PFA) | -25℃~+180℃ | |||
陶瓷 | 0~+150℃ | |||
电极材料 | 316L、哈氏合金(HB、HC)、钽(Ta)、钛(Ti)、铂(Pt)、碳化钨(WC)、陶瓷 | |||
电极形式 | 固定式、刮刀式、可拆卸式 | |||
电极数量 | 标配3个电极(2个测量电极+1个接地电极),接口径配置 | |||
连接法兰标准 | 符合国标GB9119(可按用户要求定制) | |||
连接法兰材质 | 碳钢(标配)、不锈钢(可选) | |||
接地环材质 | DN15~DN1600:不锈钢1Cr18Ni9Ti、不锈钢、含钼不锈钢等 | |||
外壳材料 | 碳钢(标配)、不锈钢(可选) | |||
供电电源 | 110/220VAC(110-240VAC),50Hz/60Hz;24VDC±10%;电池供电(3.6VDC) | |||
功耗 | ≤15VA | |||
输出信号 | (4~20)mA电流输出、频率输出和脉冲当量输出 | |||
可选通讯协议 | RS485,支持标准MODBUS-RTU协议,HART协议,GPRS | |||
电气接口 | M20×1.5 | |||
防护等级 | 分体式转换器 | 防护等级为IP65 | ||
分体式传感器 | 防护等级为IP67~lP68 | |||
一体式转换器 | 防护等级为IP65 | |||
配线长度(分体型) | 标配10米电缆线,转换器与传感器之间的电缆线一般不超过30m | |||
防爆等级 | Exd【ia Ga】IIC T4 Gb | |||
流动方向 | 正向、反向 | |||
恒流负载 | ≤750Ω | |||
储存温度 | -40~65℃ | |||
相对湿度 | 5~95% | |||
报警(常开) | 空管、励磁、上下限 |
流量范围表:
口径 (mm) | V=0.1m/s Qmax=m3/h | V=0.3m/s Qmax=m3/h | V=1 m/s Qmax=m3/h | V=2 m/s Qmax=m3/h | V=3 m/s Qmax=m3/h | V=5 m/s Qmax=m3/h | V=7 m/s Qmax=m3/h | V=10 m/s Qmax=m3/h |
6 | 0.01 | 0.03 | 0.1018 | 0.2036 | 0.3054 | 0.5089 | 0.7125 | 1.018 |
8 | 0.018 | 0.054 | 0.1810 | 0.3619 | 0.5429 | 0.9048 | 1.2667 | 1.8096 |
10 | 0.028 | 0.08 | 0.2827 | 0.5655 | 0.8482 | 1.4137 | 1.96 | 2.8274 |
15 | 0.064 | 0.19 | 0.6362 | 1.2723 | 1.9085 | 3.1809 | 4.45 | 6.3617 |
20 | 0.113 | 0.34 | 1.1310 | 2.2619 | 3.3929 | 5.6549 | 7.91 | 11.3097 |
25 | 0.238 | 0.53 | 2.3821 | 4.7642 | 7.1463 | 11.9105 | 12.39 | 23.821 |
32 | 0.29 | 0.87 | 2.9 | 7.536 | 8.69 | 18.84 | 20.27 | 17.6715 |
40 | 0.452 | 1.36 | 4.5239 | 9.0478 | 13.5717 | 22.6195 | 31.67 | 45.2389 |
50 | 0.707 | 2.12 | 7.0686 | 14.1372 | 21.2058 | 35.3429 | 49.48 | 70.6858 |
65 | 1.195 | 3.58 | 11.946 | 23.8918 | 35.8377 | 59.7295 | 83.62 | 119.459 |
80 | 1.810 | 5.43 | 18.0956 | 36.1911 | 54.2867 | 90.4779 | 126.67 | 180.956 |
100 | 2.827 | 8.48 | 28.274 | 56.5487 | 84.8230 | 141.372 | 197.92 | 282.743 |
125 | 4.417 | 13.25 | 44.1775 | 88.3575 | 132.535 | 220.8925 | 309.25 | 441.7875 |
150 | 6.362 | 19.09 | 63.617 | 127.235 | 190.852 | 318.086 | 445.32 | 636.173 |
200 | 11.310 | 33.93 | 113.097 | 226.195 | 339.292 | 565.487 | 791.7 | 1130.973 |
250 | 17.671 | 53.01 | 176.715 | 353.429 | 530.144 | 883.573 | 1236.97 | 1767.146 |
300 | 25.447 | 76.34 | 254.469 | 508.938 | 763.407 | 1272.345 | 1781.29 | 2544.690 |
350 | 34.636 | 103.91 | 346.361 | 692.721 | 1039.082 | 1731.803 | 2424.52 | 3463.606 |
400 | 45.239 | 135.72 | 452.389 | 904.779 | 1357.168 | 2261.947 | 3166.76 | 4523.893 |
450 | 57.256 | 171.78 | 572.555 | 1145.111 | 1717.666 | 2862.776 | 4007.885 | 5725.553 |
500 | 70.686 | 212.06 | 706.858 | 1413.717 | 2120.575 | 3534.292 | 4948.02 | 7068.584 |
600 | 100.79 | 305.37 | 1017.876 | 2035.752 | 3053.628 | 5089.380 | 7125.3 | 10178.76 |
700 | 138.54 | 415.62 | 1385.442 | 2770.885 | 4156.327 | 6927.212 | 9697.8 | 13854.42 |
800 | 180.96 | 542.88 | 1809.557 | 3619.115 | 5428.672 | 9047.787 | 12667.2 | 18095.57 |
900 | 229.02 | 687.06 | 2290.221 | 4580.442 | 6870.663 | 11451.11 | 16031.4 | 22902.21 |
1000 | 282.74 | 848.22 | 2827.433 | 5654.867 | 8482.300 | 14137.17 | 19791.8 | 28274.33 |
1200 | 407.15 | 1221.5 | 4071.504 | 8143.008 | 12214.51 | 20357.52 | 28500.5 | 40715.04 |
1400 | 554.18 | 1662.5 | 5541.769 | 11083.54 | 16625.31 | 27708.85 | 38792.4 | 55417.69 |
1600 | 723.82 | 2171.5 | 7238.230 | 14476.46 | 21714.69 | 36191.15 | 50667.6 | 72382.30 |
1800 | 916.09 | 2748.3 | 9169.884 | 18321.77 | 27482.65 | 45804.42 | 64126.2 | 91608.84 |
2000 | 1131.0 | 3392.9 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 56548.67 | 79168.1 | 113097.3 |
注:表中V=1m/s~V=7m/s为推荐的流量计测量流量/流速,在此推荐的流量/流速范围内测量精度优。
系统展示:
企业资质: